株式情報
株主メモ
事業年度 | 毎年12月1日から翌年11月30日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年2月開催 |
基準日 | 定時株主総会:毎年11月30日 期末配当金:毎年11月30日 中間配当金:毎年5月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 【同事務取扱場所】 【郵便物送付および電話照会先】 【インターネットホームページURL】 |
幹事証券会社 | みずほ証券株式会社 |
主要取引銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない場合が生じた場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URLhttps://www.spool.co.jp/investor/index.html 現在の公告事項をご覧になりたい方は電子公告のページへ。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 証券コード2471 |
株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社あてにお願いいたします。
株式の状況 (2024年5月末現在)
発行可能株式総数 | 250,800,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 79,007,500株 |
株主総数 | 17,029名 |
大株主(2024年5月末現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
浦上 壮平 | 8,040,300株 | 10.17% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,022,000株 | 8.88% |
光通信株式会社 | 5,969,000株 | 7.55% |
株式会社UH Partners 2 | 4,303,200株 | 5.44% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,005,100株 | 5.06% |
株式分布状況(2024年5月末現在)
所有者別株式分布状況
- ●個人・その他51.628%
- ●金融機関17.524%
- ●外国法人等13.441%
- ●証券会社3.986%
- ●その他の法人13.414%
所有数別株式分布状況
- ●500株未満2.045%
- ●500株以上1,000株未満1.765%
- ●1,000株以上5,000株未満8.001%
- ●5,000株以上10,000株未満3.843%
- ●10,000株以上50,000株未満7.612%
- ●50,000株以上100,000株未満2.744%
- ●100,000株以上73.981%
株式分割(2024年5月末現在)
- 2019年9月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施
- 2018年2月28日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施
- 2012年11月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施