ESGデータ
環境データ
環境データは、その信頼性を高めるため一般財団法人日本品質保証機構(JQA)による第三者検証を受審しています。以下データについて、2021年11月期より検証の対象となっている数値を◆で示しています。
エネルギー消費量とGHG排出量
項目 | 内訳 | 単位 | 2018年 11月期 (19期) |
2019年 11月期 (20期) |
2020年 11月期 (21期) |
2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組織内 エネルギー 消費量 |
非再生可能エネルギー消費量 | GJ | 21,530.07 | 26,797.91 | 26,531.98 | 37,609.31 | 54,240.71 | 55,006.53 |
A重油 | kl | 249.44 | 340.69 | 409.69 | 533.31 | 804.28 | 704.84 | |
灯油 | kl | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | |
軽油 | kl | 1.29 | 0.26 | 0.57 | 110.30 | 137.15 | 170.27 | |
ガソリン | kl | 2.43 | 0.49 | 1.08 | 20.09 | 14.78 | 9.14 | |
都市ガス | 千m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.44 | |
電気 | MWh | 3,234.25 | 3,735.82 | 2,902.70 | 3,306.37 | 4,732.76 | 5,770.76 | |
再生可能エネルギー消費量 | GJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,988.34 | 3,670.52 | |
電気 | MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.32 | 1,019.59 | |
エネルギー総消費量 | GJ | 21,530.07 | 26,797.91 | 26,531.98 | 37,609.31 | 56,229.05 | 58,677.04 | |
エネルギー消費量原単位 (営業利益あたり) |
[GJ/百万円] | 21.90 | 16.71 | 11.91 | 14.10 | 17.52 | 22.43 | |
再生可能エネルギー由来の 電力調達割合 |
% | - | - | - | - | 10.45 | 15.02 | |
組織外 エネルギー 消費量 |
エネルギー総消費量 (原油換算) |
kl | 555.48 | 691.39 | 684.52 | 970.32 | 1,450.71 | 1,513.87 |
GHG 排出量 |
Scope1◆ | [t-CO2eq] | 804.45 | 1,090.96 | 1,113.08 | 1,776.85 | 2,571.80 | 2,407.58 |
Scope2 ロケーション基準◆ | [t-CO2eq] | 1,617.22 | 1,823.18 | 1,274.59 | 1,497.79 | 2,288.44 | 2,947.01 | |
Scope2 マーケット基準 | [t-CO2eq] | - | - | - | - | 1,954.41 | 2,293.24 | |
Scope1+2 ロケーション基準 | [t-CO2eq] | 2,421.67 | 2,914.14 | 2,387.67 | 3,274.63 | 4,860.24 | 5,354.51 | |
Scope1+2 マーケット基準 | [t-CO2eq] | - | - | - | - | 4,526.21 | 4,700.74 | |
Scope1+2 ロケーション基準 排出量削減率 (基準年:22期) |
% | - | - | - | 0.00 | -48.42 | -63.51 | |
Scope1+2 マーケット基準 排出量削減率 (基準年:22期) |
% | - | - | - | 0.00 | -38.22 | -43.55 | |
Scope3 | [t-CO2eq] | 13,272.45 | 14,954.13 | 20,280.00 | 23,908.18 | 26,755.53 | 36,916.90 | |
購入した製品・サービス◆ | [t-CO2eq] | 5,632.99 | 5,977.10 | 7,474.30 | 8,702.63 | 9,002.33 | 13,730.93 | |
資本財◆ | [t-CO2eq] | 3,777.95 | 5,147.05 | 7,651.19 | 8,953.58 | 11,338.09 | 15,024.96 | |
Scope1,2除くエネルギー活動◆ | [t-CO2eq] | 346.05 | 419.99 | 380.25 | 513.61 | 780.17 | 847.03 | |
上流の輸送◆ | [t-CO2eq] | 3,110.43 | 2,873.16 | 4,174.70 | 4,344.93 | 4,603.14 | 6,051.71 | |
廃棄物◆ | [t-CO2eq] | 81.56 | 112.72 | 158.92 | 463.34 | 137.86 | 195.11 | |
出張◆ | [t-CO2eq] | 90.65 | 165.17 | 123.34 | 223.13 | 394.95 | 531.79 | |
通勤◆ | [t-CO2eq] | 232.83 | 258.94 | 317.31 | 706.95 | 498.99 | 535.37 | |
上流のリース資産 | [t-CO2eq] | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | |
下流の輸送 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
製品の加工 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
製品の使用 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
製品の廃棄 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
下流のリース資産 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
フランチャイズ | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
投資 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
Scope1+2 ロケーション基準+3 | [t-CO2eq] | 15,694.12 | 17,868.27 | 22,667.68 | 27,182.81 | 31,615.77 | 42,271.49 | |
売上 | 百万円 | 14,797 | 17,522 | 21,009 | 24,862 | 26,580 | 25,784 | |
営業利益 | 百万円 | 983 | 1,604 | 2,228 | 2,668 | 3,210 | 2,616 |
注:集計範囲及び目標設定範囲:Scope1、2、3いずれも株式会社エスプール及び連結対象の株式会社エスプールヒューマンソリューションズ、株式会社エスプールプラス、株式会社エスプールロジスティクス、株式会社エスプールセールスサポート、株式会社エスプールリンク、株式会社エスプールブルードットグリーン、株式会社エスプールグローカルの 8 社(財務支配力基準)
当社グループの事業範囲の 99.8%をカバーしています
注:算定方法は経済産業省・環境省策定の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.4)」に基づいて実施し、排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.2) 」を用いて算定
Scope1 については、【温対法算定・報告・公表制度における排出係数】を用いて算定
Scope2のロケーション基準については、【令和5年提出用 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)】より全国平均係数を用いて算定
Scope2のマーケット基準については、契約している電力会社・ビル管理会社から提供される電力メニューの排出係数を用い、不明な場合は【令和5年提出用 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)】より調整後排出係数を用いて算定
注:当社グループは電力・熱・冷却・蒸気等の販売事業は行っていないため、販売による消費量は記載を省略しています
※ 組織外エネルギー消費量はエネルギー使用量の実態把握が困難であるため、Scope3 の値がすべて原油由来排出量であると仮定し、 「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」より、下記値の CO2 換算値を用いて Scope3 を除して、原油換算の熱量を算定
原油(コンデンセート(NGL)を除く。):0.0187tC/GJ
社会データ
従業員の状況および人材関連指標
項目 | 内訳 | 単位 | 2018年 11月期 (19期) |
2019年 11月期 (20期) |
2020年 11月期 (21期) |
2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員の状況 | 総従業員数 | 人 | 640 | 725 | 849 | 945 | 1,060 | 1,149 |
男性 | 人 | 308 | 370 | 416 | 437 | 481 | 517 | |
女性 | 人 | 332 | 355 | 433 | 508 | 579 | 632 | |
女性比率 | % | 51.9 | 49.0 | 51.0 | 53.8 | 54.6 | 55.0 | |
30歳未満 | 人 | - | - | - | 414 | 454 | 457 | |
男性 | 人 | - | - | - | 149 | 176 | 186 | |
女性 | 人 | - | - | - | 265 | 278 | 271 | |
30~50歳 | 人 | - | - | - | 482 | 542 | 593 | |
男性 | 人 | - | - | - | 256 | 266 | 279 | |
女性 | 人 | - | - | - | 226 | 276 | 314 | |
50歳以上 | 人 | - | - | - | 49 | 64 | 99 | |
男性 | 人 | - | - | - | 32 | 39 | 52 | |
女性 | 人 | - | - | - | 17 | 25 | 47 | |
正社員 | 人 | 489 | 542 | 632 | 728 | 865 | 973 | |
男性 | 人 | 257 | 297 | 322 | 341 | 392 | 440 | |
女性 | 人 | 232 | 245 | 310 | 387 | 473 | 533 | |
女性比率 | % | 47.4 | 45.2 | 49.0 | 53.2 | 54.7 | 54.8 | |
非正規社員(契約社員) | 人 | - | - | - | 217 | 195 | 176 | |
男性 | 人 | - | - | - | 96 | 89 | 77 | |
女性 | 人 | - | - | - | 121 | 106 | 99 | |
女性比率 | % | - | - | - | 55.8 | 54.4 | 56.3 | |
非正規社員(アルバイト) | 人 | - | - | - | 244 | 320 | 409 | |
男性 | 人 | - | - | - | 109 | 130 | 187 | |
女性 | 人 | - | - | - | 135 | 190 | 222 | |
女性比率 | % | - | - | - | 55.3 | 59.4 | 54.3 | |
常勤※1 | 人 | - | - | - | 1,092 | 1,264 | 1,442 | |
男性 | 人 | - | - | - | 530 | 597 | 663 | |
女性 | 人 | - | - | - | 562 | 667 | 779 | |
女性比率 | % | - | - | - | 51.5 | 52.8 | 54.0 | |
非常勤※1 | 人 | - | - | - | 97 | 116 | 148 | |
男性 | 人 | - | - | - | 16 | 14 | 44 | |
女性 | 人 | - | - | - | 81 | 102 | 104 | |
女性比率 | % | - | - | - | 83.5 | 87.9 | 70.3 | |
65歳以上従業員比率 ※1 | % | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | |
管理職の構成 | 管理職数 | 人 | 99 | 114 | 138 | 154 | 185 | 203 |
女性 | 人 | 17 | 16 | 22 | 29 | 38 | 43 | |
女性比率 | % | 17.2 | 14.0 | 15.9 | 18.8 | 20.5 | 21.2 | |
男女の賃金差異 ※3 | 全労働者 | % | - | - | - | - | 70.6 | 83.7 |
正社員 | % | - | - | - | - | 69.0 | 66.6 | |
非正規社員 | % | - | - | - | - | 78.4 | 92.5 | |
障がい者雇用 | 障がい者雇用率 ※1 ※2 | % | 2.88 | 2.40 | 2.63 | 2.70 | 3.46 | 3.72 |
採用人数 ※1 | 合計 | 人 | - | - | - | 499 | 625 | 847 |
男性 | 人 | - | - | - | 188 | 228 | 306 | |
女性 | 人 | - | - | - | 311 | 397 | 541 | |
男性比率 | % | - | - | - | 12.6 | 12.7 | 13.8 | |
女性比率 | % | - | - | - | 20.8 | 22.1 | 24.4 | |
新卒採用 ※2 | 人 | 19 | 53 | 54 | 63 | 62 | 45 | |
男性 | 人 | 10 | 32 | 27 | 20 | 26 | 26 | |
女性 | 人 | 9 | 21 | 27 | 43 | 36 | 19 | |
女性比率 | % | 47.3 | 39.6 | 50.0 | 68.3 | 58.1 | 42.2 | |
キャリア採用 | 人 | 391 | 328 | 333 | 435 | 563 | 802 | |
男性 | 人 | 136 | 145 | 146 | 169 | 202 | 280 | |
女性 | 人 | 255 | 183 | 187 | 266 | 361 | 522 | |
女性比率 | % | 65.2 | 55.8 | 56.2 | 61.1 | 64.1 | 65.1 | |
30歳未満 | 人 | - | - | - | 270 | 310 | 334 | |
男性 | 人 | - | - | - | 78 | 121 | 146 | |
女性 | 人 | - | - | - | 192 | 189 | 188 | |
30~50歳 | 人 | - | - | - | 178 | 227 | 288 | |
男性 | 人 | - | - | - | 74 | 72 | 92 | |
女性 | 人 | - | - | - | 104 | 155 | 196 | |
50歳以上 | 人 | - | - | - | 51 | 88 | 225 | |
男性 | 人 | - | - | - | 36 | 35 | 68 | |
女性 | 人 | - | - | - | 15 | 53 | 157 | |
正社員平均勤続年数 | 全体 | 年 | 2年10ヶ月 | 3年0ヶ月 | 3年4ヶ月 | 3年3ヶ月 | 3年0ヶ月 | 2年6ヶ月 |
男性 | 年 | 3年4ヶ月 | 3年4ヶ月 | 3年10ヶ月 | 3年10ヶ月 | 3年7ヶ月 | 3年7ヶ月 | |
女性 | 年 | 2年2ヶ月 | 2年7ヶ月 | 2年9ヶ月 | 2年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 2年7ヶ月 | |
離職者数※2 | 合計 | 人 | - | - | - | 315 | 407 | 619 |
自発的 | 人 | - | - | - | 315 | 407 | 619 | |
非自発的 | 人 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 人 | - | - | - | 133 | 158 | 209 | |
女性 | 人 | - | - | - | 182 | 249 | 410 | |
男性比率 | % | - | - | - | 8.9 | 8.8 | 9.4 | |
女性比率 | % | - | - | - | 12.2 | 13.8 | 18.5 | |
30歳未満(全体) | 人 | - | - | - | 140 | 185 | 219 | |
30歳未満(男性) | 人 | - | - | - | 50 | 65 | 78 | |
30歳未満(女性) | 人 | - | - | - | 90 | 120 | 141 | |
30~50歳(全体) | 人 | - | - | - | 153 | 153 | 247 | |
30~50歳(男性) | 人 | - | - | - | 69 | 64 | 86 | |
30~50歳(女性) | 人 | - | - | - | 84 | 89 | 161 | |
50歳以上(全体) | 人 | - | - | - | 22 | 69 | 153 | |
50歳以上(男性) | 人 | - | - | - | 14 | 29 | 45 | |
50歳以上(女性) | 人 | - | - | - | 8 | 40 | 108 | |
正社員離職率 ※4 | % | 14.2 | 17.7 | 12.6 | 14.9 | 16.7 | 18.4 |
注: 対象範囲は、株式会社エスプール及び連結対象の株式会社エスプールヒューマンソリューションズ、株式会社エスプールプラス、株式会社エスプールロジスティクス、株式会社エスプールセールスサポート、株式会社エスプールリンク、株式会社エスプールブルードットグリーン、株式会社エスプールグローカルの8社です
注:雇用形態について注釈のないデータは、正社員及び非正規社員(契約社員)が対象範囲です
※1 対象範囲:正社員、非正規社員(契約社員)、非正規社員(アルバイト)
※2 各事業年度の6月1日時点の数値
※3算出の定義は以下とする
賃金:基本給、時間外労働に対する手当、賞与等を含み、通勤手当を除く
非正規社員:株式会社エスプールヒューマンソリューションズで雇用する派遣社員、株式会社エスプールロジスティクス及び株式会社エスプールセールスサポートで雇用するアルバイト社員を除く
人員数:計算の結果1人未満の端数が出た場合は小数点第1位を四捨五入
産育休、休職など:該当月の支給が0円であった場合は、該当月の人数としてはカウントしない
※4 自己都合による退職
ワークライフバランス
項目 | 内訳 | 単位 | 2018年 11月期 (19期) |
2019年 11月期 (20期) |
2020年 11月期 (21期) |
2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有休休暇取得率 ※1 | ― | % | 40.0 | 40.1 | 44.3 | 51.9 | 60.5 | 60.3 |
1ヶ月あたりの平均労働時間 | 全体 | 時間 | - | - | - | 161:06 | 165:49 | 164:31 |
正社員 | 時間 | - | - | - | 172:23 | 174:43 | 175:11 | |
契約社員 | 時間 | - | - | - | 153:20 | 163:54 | 159:27 | |
内勤アルバイト | 時間 | - | - | - | 157:51 | 124:27 | 123:20 | |
1ヶ月あたりの平均残業時間 ※1 | ― | 時間 | 21.3 | 19.8 | 17.4 | 17.2 | 20.2 | 17.3 |
育児休暇取得者数 ※1 | 合計 | 人 | - | - | - | 30 | 32 | 54 |
男性 | 人 | - | - | - | 4 | 1 | 7 | |
女性 | 人 | - | - | - | 26 | 31 | 47 | |
育児休暇復職者数 ※1 | 合計 | 人 | - | - | - | 14 | 9 | 28 |
男性 | 人 | - | - | - | 3 | 2 | 6 | |
女性 | 人 | - | - | - | 11 | 7 | 22 | |
育児休暇復職後の在籍者数 ※1 | 合計 | 人 | - | - | - | 24 | 38 | 33 |
男性 | 人 | - | - | - | 2 | 6 | 4 | |
女性 | 人 | - | - | - | 22 | 32 | 29 | |
育児休暇後の復職率 ※1※2 | 合計 | % | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
男性 | % | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
女性 | % | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休暇後の定着率 ※1※3 | 合計 | % | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 90.9 |
男性 | % | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
女性 | % | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 87.5 |
注:対象範囲は、株式会社エスプール及び連結対象の株式会社エスプールヒューマンソリューションズ、株式会社エスプールプラス、株式会社エスプールロジスティクス、株式会社エスプールセールスサポート、株式会社エスプールリンク、株式会社エスプールブルードットグリーン、株式会社エスプールグローカルの8社です
注:雇用形態について注釈のないデータは、正社員及び非正規社員(契約社員)が対象範囲です
※1 対象範囲:正社員、非正規社員(契約社員)、非正規社員(アルバイト)
※2 育児休暇から復職した従業員の総数÷育児休暇後復職する予定だった従業員の総数
※3 前報告期間中に復職した従業員のうち12ヶ月後も在籍している従業員の総数÷前報告期間中復職した従業員の総数
社員教育
項目 | 内訳 | 単位 | 2018年 11月期 (19期) |
2019年 11月期 (20期) |
2020年 11月期 (21期) |
2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力開発研修 ※1 | 能力開発研修総時間 | 時間 | 710 | 1,390 | 1,410 | 1,600 | 1,723 | 20,870 |
従業員1人当たりの研修時間 | 時間 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 13.3 | |
従業員1人当たりの研修費用 | 円 | 24,166 | 36,382 | 42,713 | 34,826 | 57,700 | 19,314 | |
キャリア開発レビュー (定期面談)を 受けている従業員の割合 ※2 |
合計 | % | - | - | - | 90.8 | 97.2 | 98.6 |
正社員 | % | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
契約社員 | % | - | - | - | 81.5 | 94.4 | 97.2 |
注:対象範囲は、株式会社エスプール及び連結対象の株式会社エスプールヒューマンソリューションズ、株式会社エスプールプラス、株式会社エスプールロジスティクス、株式会社エスプールセールスサポート、株式会社エスプールリンク、株式会社エスプールブルードットグリーン、株式会社エスプールグローカルの8社です
※1 人事本部が主催する能力開発研修。新卒3年目以内、および管理職を対象とした研修合計時間(2023年度より集計対象となる研修範囲および集計方法を変更)
※2 内勤アルバイトは含まず。また、契約社員に対しては、フリーエージェント採用の従業員にのみレビューを未実施
ガバナンスデータ
コーポレート・ガバナンス体制
項目 | 内訳 | 単位 | 2018年 11月期 (19期) |
2019年 11月期 (20期) |
2020年 11月期 (21期) |
2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成 | 取締役人数 ※1 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
男性 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性比率 | % | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
30歳未満(全体) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30歳未満(男性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30歳未満(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30~50歳(全体) | 人 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
30~50歳(男性) | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30~50歳(女性) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50歳以上(全体) | 人 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
50歳以上(男性) | 人 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
50歳以上(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社外取締役人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外取締役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
取締役会開催数・ 出席状況 |
取締役会開催数 ※2 | 回 | 21 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 |
全取締役出席率 ※3 | % | 100.0 | 98.2 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
社外取締役出席率 ※3 | % | 100.0 | 96.2 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
監査役会の構成 | 監査役人数 ※1 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
30歳未満(全体) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30歳未満(男性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30歳未満(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30~50歳(全体) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30~50歳(男性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30~50歳(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50歳以上(全体) | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
50歳以上(男性) | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
50歳以上(女性) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社外監査役人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役比率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
監査役会開催数・ 出席状況 |
監査役会開催数 ※2 | 回 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 |
社外監査役出席率 ※3 | % | 97.9 | 100.0 | 97.6 | 100.0 | 97.8 | 100.0 | |
執行役員の構成 | 執行役員数 ※1 | 人 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 27 |
男性 | 人 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
女性比率 | % | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 7.4 | 7.4 |
※1 各事業年度期末時点の数値
※2 各年度12⽉〜翌年11⽉開催
※3 在任期間中の出席率